menu

Nilai Final Sistem Operasi

Kepada Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang mengambil mata kuliah Sistem Operasi. Dan bagi mahasiswa yang mendapat nilai CD berarti ada nilai yang belum lengkap,
berikut ini nilai kelas 1E nilai final:
No Nim Nama Nilai Final
TOTAL NILAI
1 201651125 Rizqi Bagus Adi 28 E
2 201651146 Ainul Farichan 85.2 A
3 201651147 Muhammad Anizar Zulmi 75 AB
4 201651148 Yulxifliyanto 76.1 AB
5 201651149 Saiyan Shofi 83.4 AB
6 201651150 Moh Kholifatu Imami 74.8 B
7 201651151 Moh Wahid Ulin Nuha 75.2 AB
8 201651152 Ricky Novian R 85.5 A
9 201651153 Ndofa M. 85.35 A
10 201651154 Akhmad Shofyan W. 47.1 CD
11 201651155 T.M Buyan M. 75.55 AB
12 201651156 Rendi Antiya V. 85.1 A
13 201651157 Toni Pustoro 85.1 A
14 201651158 Haikal Zuhri 72.35 B
15 201651159 Bintara Massudrajad 71 B
16 201651160 Muhammad Azhar F. 73.8 B
17 201651161 Ade Listanto 49.8 CD
18 201651162 Galeh Jati Pramono 85.15 A
19 201651163 Ahmad Fauzi Mamun 73.8 B
20 201651164 Ali valiant Refo F. 49.4 CD
21 201651165 Kumala Lathifah 85.3 A
22 201651166 Ahmad Choirozaq 85.75 A
23 201651167 Sugeng Apriyadi 73.8 B
24 201651168 M Usmaul Anwar 75.6 AB
25 201651169 Muhammmad Reza Ardiansyah 75.2 AB
26 201651170 Mohamad Rosyid Ridho 73.1 B
27 201651171 Handi Prasetya 75 AB
28 201651172 Yoel SetyanPamuji 75.15 AB
29 201651174 Prio Susilo 82.4 AB
30 201651175 Satrio Damar P. 80.35 AB
31 201651176 Faisal Adi Nugroho 73 B
32 201651177 Muhammad Chabidin 72.75 B
33 201651178 Dony Shofyan 87.35 A
34 201651179 Maulana Jauhari 73 B
35 201651180 Hikmatun Nikmah 72.75 B
36 201651181 Muhammad Saiin Kodir 76.15 AB
37 201651038 Rizka Yuniasari 85.1 A
38 201651042 M. Bachrul Ulum 76.8 AB
39 201651040 Achmad Gus N. 81.55 AB
40 201651039 Dandy Wibowo 85.3 A
41 201651037 Ervin Heru  P. 70.8 B
42 201651044 Reza Fikriya 77.5 AB
43 201651045 Muhammad Abdul Arif 75.15 AB
44 201651041 Bahrizal Helmi Mulyawan 70.3 B

Silahkan bagi Mahasiswa yang ingin melngkapi nilai Saya tunggu sampai tanggal 14 Januari 2017 di ruang Dosen Teknik Informatika.
berikut ini adalah range nilai.
NilaiRange
A85-100
AB75-84
B67-74
BC61-66
C55-60
CD45-54
D35-44
E0-34

Tidak ada komentar:

Posting Komentar