untuk kelas 3C dan 3E berikut ini nilai final:
Nilai final Kelas 3C
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI AKHIR | |
| TOTAL | NILAI | |||
| 1 | 201551110 | Irfan Rinno Kusuma | 0.00 | E |
| 2 | 201551009 | Erma Fitriani | 2.00 | E |
| 3 | 201551031 | Muhammad Noor Sholachuddin | 90.90 | A |
| 4 | 201551033 | Bayu Anfa Setiawan | 14.68 | E |
| 5 | 201551042 | Annisa | 86.76 | A |
| 6 | 201551044 | Kristian Febby Aldo Putra | 58.38 | C |
| 7 | 201551050 | Afika Ulin Nuha | 88.73 | A |
| 8 | 201551052 | Nur Khumayaroh AR | 77.11 | AB |
| 9 | 201551057 | M Chotibul Umam | 75.79 | AB |
| 10 | 201551079 | Faiqul Azmi | 57.42 | C |
| 11 | 201551080 | Noval Arif Kurniawan | 76.40 | AB |
| 12 | 201551093 | Latif Ardianto | 20.51 | E |
| 13 | 201551100 | AH Arif Mustka Aji | 75.29 | AB |
| 14 | 201551116 | Ahmad Yazid | 58.97 | C |
| 15 | 201551117 | Wahyu Adi Saputra | 55.05 | C |
| 16 | 201551118 | Jevanda Arif Pradana | 70.07 | B |
| 17 | 201551131 | Mohammad Jaya Akhlis Kusuma | 67.43 | B |
| 18 | 201551140 | Bagus Irwanto Subakti | 70.10 | B |
| 19 | 201551182 | M. Mujib Ridwan | 75.27 | AB |
| 20 | 201551188 | Ady Prasetyo Nugroho | 53.78 | CD |
| 21 | 201551039 | Muhamad Afiful Umam | 85.08 | A |
| 22 | 201551049 | Jamaludin Al Fatoni | 85.02 | A |
| 23 | 201551055 | Muhammad Irwan Budiarto | 75.16 | AB |
| 24 | 201551056 | Miftakhul Alim | 73.19 | B |
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI AKHIR | |
| TOTAL | NILAI | |||
| 1 | 201151102 | Yazid Sholkan | 4.38 | E |
| 2 | 201151136 | Sahal Mahfud | 0.00 | E |
| 3 | 201351011 | Achmad Nor Abidin | 4.38 | E |
| 4 | 201351073 | Wahyu Ari Sunaring Tyas | 2.50 | E |
| 5 | 201351073 | Firman Nur Harjinto | 0.00 | E |
| 6 | 201551023 | Uswatun Khasanah | 86.49 | A |
| 7 | 201551035 | Soni Gunawan | 81.34 | AB |
| 8 | 201551053 | Ilham Hafidz Firdaus | 88.18 | A |
| 9 | 201551054 | Muhammad Faeshol Syaroni | 4.50 | E |
| 10 | 201551059 | Aprynia Styaningrum | 0.00 | E |
| 11 | 201551075 | Bagus Indra Setiawan | 80.67 | AB |
| 12 | 201551078 | Dicky Bintang Mahardwika | 78.24 | AB |
| 13 | 201551108 | Muhammad Fariq | 2.67 | E |
| 14 | 201551114 | Taufiqurohmanul Aziz | 85.12 | A |
| 15 | 201551115 | Devva Ricovani Susanto | 85.19 | A |
| 16 | 201551119 | Muhammad Arfi Nadif | 79.64 | AB |
| 17 | 201551120 | Kelik Arfika Bhekti | 55.94 | C |
| 18 | 201551125 | Indra Kurina Rachman | 55.08 | C |
| 19 | 201551129 | Ilma Burhanuddin Solah | 75.88 | AB |
| 20 | 201551130 | Muhammad Rieza Maulana | 85.89 | A |
| 21 | 201551132 | Hafidz Aftoni | 71.71 | B |
| 22 | 201551133 | Riyan Wahyu Saputra | 56.76 | C |
| 23 | 201551137 | Imam Sholikhin | 75.39 | AB |
| 24 | 201551145 | Aditya Tri Wulandari | 73.10 | B |
| 25 | 201551146 | Dui Indar Susanti | 70.11 | B |
| 26 | 201551150 | Syahrul Gunawan | 80.13 | AB |
| 27 | 201551153 | Ma'shum Achmad Shofwan | 86.21 | A |
| 28 | 201551154 | Mulida Ni'amtush Sholihah | 88.64 | A |
| 29 | 201551161 | Angga Febrianto Saputra | 73.89 | B |
| 30 | 201551163 | Darul Arqom Ridlo | 77.68 | AB |
| 31 | 201551172 | Muhammad Khaizun Ni'am | 55.48 | C |
| 32 | 201551135 | Totok Puji Hartono | 55.06 | C |
| 33 | 201651173 | Bagus Ardian | 53.44 | CD |
berikut ini adalah range nilai.
| Nilai | Range |
| A | 85-100 |
| AB | 75-84 |
| B | 67-74 |
| BC | 61-66 |
| C | 55-60 |
| CD | 45-54 |
| D | 35-44 |
| E | 0-34 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar