menu

Nilai Final Arsitektur dan Organisasi Komputer

Kepada Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang mengambil mata kuliah Praktikum Arsitektur  dan Organisasi Komputer (MTI207)
untuk kelas 2C dan 2D berikut ini nilai final:
Nilai final Kelas 2C
No Nim Nama Nilai
Angka Huruf
1 201551094 NAILUL AMALI 0 E
2 201651069 SHELLA SEPTIYANI 84.5 AB
3 201651083 TIYAN ADI SAPUTRO 86 A
4 201651091 LANTANG CRISMANDO RAMADHAN 88.5 A
5 201651092 MOH. ZAINUR ROHIM 86.25 A
6 201651093 TEGUH IMAN NUGROHO 85.75 A
7 201651094 ARIF WAHYU HERDIYANTO 84.25 AB
8 201651095 ERISA PERMATA KUSUMA INDAH 86.25 A
9 201651096 AHMAD FAJAR YUSUF 82 AB
10 201651097 VUGUH INSAN PAMBUDI 82.25 AB
11 201651098 LINDA EKA SAPUTRI 81.25 AB
12 201651099 DEWI SRI LESTARI 93.5 A
13 201651100 FAHNIA VRILINDA 81.25 AB
14 201651103 UMI SOLEKHAH 82.5 AB
15 201651104 SULTHON YUSUF RIZQUL FAWWAZ 91 A
16 201651105 MUHAMMAD ABDUL MUKHLIS 88.25 A
17 201651107 NOOR AIDHA AMILIA 85.75 A
18 201651108 IMAM SYAFI'I 84.5 AB
19 201651111 DIO TRISNA EKO PRASETYO 81 AB
20 201651112 MUHAMMAD FAHRUR ROZI 83.75 AB
21 201651113 ERWIN NAFI'IN 79.75 AB
22 201651115 TAUFIQ HAQIWIJAYA 82.75 AB
23 201651116 MUHAMMAD NUR FAJARI 82 AB
24 201651117 NOOR FARIS SUTIYONO 85.5 A
25 201651118 MUHAMMAD NOOR IZZA ARNIF ZAENAL 88 A
26 201651119 RIFKI RAGIL SAPUTRO 65.25 BC
27 201651120 M FARID NUR ROHMAN 83.25 AB
28 201651121 URAY CHAMDANI ACHABA 86.25 A
29 201651122 FEBRI CHEVIN PERMANA ZUHRI 81.75 AB
30 201651124 RYAN AJI NUGROHO 84.5 AB
31 201651127 KURNIA ADI SUDI PRASETYO 88 A
32 201651128 FIRMANSYAH ABDUL GHONI 82 AB
33 201651129 ARIF RINALDI AFRIANTO 82.75 AB
34 201651139 WAHYU IMAN ROMADHON 91.75 A
35 201651157 TONI PUSTORO 88.25 A
36 201651181 MUHAMAD SAIIN KODIR 85.25 A

Berikut ini nilai final Kelas 2D


No Nim Nama Nilai
Angka Huruf
1 201651046 IDWAN HADI PURNOMO 92.75 A
2 201651048 KRISNA BIMANTARA 60 C
3 201651049 ZAENAL MUTTAQIN 81 AB
4 201651050 RENALDO FRANCA LAJUDA 86 A
5 201651054 MOHAMAD RIFA'I ABIDIN 85.25 A
6 201651056 AGUS JUWARDI 86 A
7 201651058 MUHAMMAD RACHUL FADILA 85.25 A
8 201651062 MATHORIL HUDHA 88.25 A
9 201651063 FERDY ARFIAN NUGRAHA 88.25 A
10 201651064 ERLY DINIYATUS SHOLIKHAH 82.5 AB
11 201651065 GILANG AJI MAHENDRA 67.5 B
12 201651066 DIYAN NOFITA SARI 78.75 AB
13 201651067 MUGI SARWO SEMBODO 86.5 A
14 201651070 WAHYU NOOR ALAMSYAH 88.25 A
15 201651072 ILHAM FAHRIZAL 85.5 A
16 201651073 AHMAD SHOFYAN 90 A
17 201651075 YONA FERDIANSYAH 51 CD
18 201651076 ANGGORO VICKY PRATAMA 0 E
19 201651078 MUH AFANDI 88.25 A
20 201651080 HENDRI ARIANTO 86.5 A
21 201651081 ILHAM DWI SETIAWAN 85.5 A
22 201651082 FAYA AMELIA PUTRI 85.75 A
23 201651084 ANGGA SYAIFUL BAROKAH 85.5 A
24 201651086 ANDHAN RIZKY MURIAWAN 86.25 A
25 201651087 FARIS JULIANTO 90 A
26 201651114 M. IFAN FADILLAH 85.25 A
27 201651131 AMINUL BASYAR 79.25 AB
28 201651134 RIFKI ALDI CAHYA 69 B
29 201651135 ANNISA' KHOLISHATUN NI'MAH 69.75 B
30 201651137 ABDUL ROSYID MOH LUTHFI 85 A
31 201651138 FAIRUL WIDI LAKSONO 70.75 B
32 201651143 ANDREA CONDRO PRASETYO 87 A
33 201651144 FAHREZA FIKRI PRADANA 69 B
34 201651145 YUNAN KHOTIBUL UMAM ANNAFIS 85.25 A
35 201651147 MUHAMMAD ANIZAR ZULMI 85.25 A
36 201651148 YULXIFLIYANTO 85.25 A
37 201651155 T.M. BUNYAN MARSUS 0 E
38 201651160 MUHAMMAD AZHAR FAEDLONI 0 E
38 201651161 Ade Listanto 0 E
Silahkan bagi Mahasiswa yang ingin protes nilai Saya tunggu sampai tanggal 17 Juli 2017 melalui whatsapp, mengingat keterbatasan waktu untuk entry nilai pada portal akademik.
berikut ini adalah range nilai.
NilaiRange
A85-100
AB75-84
B67-74
BC61-66
C55-60
CD45-54
D35-44
E0-34

Tidak ada komentar:

Posting Komentar