| No | Nim | Nama | Nilai Akhir | |
| Total | Nilai | |||
| 1 | 201651146 | Ainul Farichan | 83 | AB |
| 2 | 201651147 | Muhammad Anizar Zulmi | 85.25 | A |
| 3 | 201651148 | Yulxifliyanto | 85.7 | A |
| 4 | 201651149 | Saiyan Shofi | 86.5 | A |
| 5 | 201651150 | Moh Kholifatu Imami | 86 | A |
| 6 | 201651151 | Moh Wahid Ulin Nuha | 83 | AB |
| 7 | 201651152 | Ricky Novian R | 87.45 | A |
| 8 | 201651153 | Ndofa M. | 88 | A |
| 9 | 201651154 | Akhmad Shofyan W. | 62.1 | BC |
| 10 | 201651155 | T.M Buyan M. | 79.25 | AB |
| 11 | 201651156 | Rendi Antiya V. | 85.1 | A |
| 12 | 201651157 | Toni Pustoro | 85.25 | A |
| 13 | 201651158 | Haikal Zuhri | 86 | A |
| 14 | 201651159 | Bintara Massudrajad | 84.5 | AB |
| 15 | 201651160 | Muhammad Azhar F. | 86.5 | A |
| 16 | 201651161 | Ade Listanto | 85.1 | A |
| 17 | 201651162 | Galeh Jati Pramono | 83.75 | AB |
| 18 | 201651163 | Ahmad Fauzi Mamun | 83.5 | AB |
| 19 | 201651164 | Ali valiant Refo F. | 79.5 | AB |
| 20 | 201651165 | Kumala Lathifah | 86.5 | A |
| 21 | 201651166 | Ahmad Choirozaq | 84.6 | AB |
| 22 | 201651167 | Sugeng Apriyadi | 81.3 | AB |
| 23 | 201651168 | M Usmaul Anwar | 85.25 | A |
| 24 | 201651169 | Muhammmad Reza Ardiansyah | 85.5 | A |
| 25 | 201651170 | Mohamad Rosyid Ridho | 86.9 | A |
| 26 | 201651171 | Handi Prasetya | 87.4 | A |
| 27 | 201651172 | Yoel SetyanPamuji | 84.65 | AB |
| 28 | 201651174 | Prio Susilo | 88 | A |
| 29 | 201651175 | Satrio Damar P. | 86.95 | A |
| 30 | 201651176 | Faisal Adi Nugroho | 85.55 | A |
| 31 | 201651177 | Muhammad Chabidin | 81.55 | AB |
| 32 | 201651178 | Dony Shofyan | 90.6 | A |
| 33 | 201651179 | Maulana Jauhari | 86.7 | A |
| 34 | 201651180 | Hikmatun Nikmah | 79.95 | AB |
| 35 | 201651181 | Muhammad Saiin Kodir | 85.05 | A |
Silahkan bagi Mahasiswa yang ingin protes nilai Saya tunggu sampai tanggal 5 Januari 2017 di ruang Dosen Teknik Informatika.
berikut ini adalah range nilai
| Nilai | Range |
| A | 85-100 |
| AB | 75-84 |
| B | 67-74 |
| BC | 61-66 |
| C | 55-60 |
| CD | 45-54 |
| D | 35-44 |
| E | 0-34 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar